
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 639 | 7701 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 638 | 6820 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 637 | 0824 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 636 | 6208 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 635 | 4407 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 634 | 6957 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 633 | 9706 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 632 | 9843 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 631 | 4726 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 630 | 8280 |
